首  页    市局介绍    政务信息    新闻动态    土地市场    地质地矿    执法监察    政策法规    在线办事    公告公示    信息公开
站内搜索 今天是  
当前位置:首 页 >> 政务信息 >> 矿业统计资料
 
 
台州市矿产资源储量统计
 
发布日期:2010-07-09 09:53  来源:  点击数:676
 
矿种 矿山企业数 从业人员
(个)
年产矿量 实际采矿能力
(万吨/年)
工业总产值
(万元)
综合利用产
值(万元)
矿产品销售收
入(万元)
利润总额
(万元)
合计 大型 中型 小型 小矿 万吨 万立方米
合计 218 57 49 90 22 5437 7633.57 0 7771.18 62362.34 8927.02 33112.44 3320.76
铁矿 1 0 0 1 0 55 3 0 3 199.35 0 199.35 35.46
铅矿 1 0 0 0 1 30 2 0 2 120 0 120 12
锌矿 1 0 0 0 1 28 0 0 0.3 0 0 0 0
银矿 1 0 1 0 0 120 4.25 0 5 1373.1 0 1255 116
普通萤石 12 0 0 10 2 234 6.12 0 12.21 1863.2 0 1863.2 169.6
叶蜡石 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
砖瓦用砂岩 1 0 0 1 0 30 1.44 0 1.44 28.8 23.04 28.8 15
建筑用砂岩 3 0 0 3 0 21 0.39 0 7 82.5 0 82.5 30
建筑用砂 1 0 0 1 0 5 2 0 2 50 0 50 1
砖瓦用页岩 1 0 0 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0
高岭土 1 0 1 0 0 22 0 0 0.2 0 0 0 0
陶瓷土 5 0 4 1 0 62 2.3 0 2.3 115 92 115 22.5
砖瓦用粘土 10 0 0 2 8 205 14.11 0 14.23 1208 0 1208 93
陶粒用粘土 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0
建筑用玄武岩 1 0 1 0 0 25 14.07 0 15 205.4 0 205.4 31
建筑用花岗岩 8 2 2 4 0 87 83.16 0 83.81 739.21 64 739.21 71.9
珍珠岩 1 0 0 1 0 9 0.08 0 0.08 4.48 3.58 4.48 3
建筑用凝灰岩 163 55 39 60 9 3843 7500.66 0 7621.61 56189.29 8744.4 27145.49 2853
 
   
 
 
| 关于我们 | 版权声明 | 技术支持 | 联系我们 |

Copyright © 2005 All Rights Reserved. 台州市国土资源局 版权所有
电话:0576-8511310 传真:0571-86226534 地址:台州市政府大道186号 Email:admin@zjtzgtj.gov.cn
技术支持:杭州三合信息技术有限公司  浙ICP备06000129号